淄博一中省市级优秀学生优秀学生干部推荐人选汇总
序号  | 县(市、区)  | 姓名  | 性别  | 学 校  | 班级  | 推荐类型  | 
1  | 博山区  | 魏好  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高二1班  | 省级优秀学生  | 
2  | 博山区  | 陈怡童  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高二6班  | 省级优秀学生  | 
3  | 博山区  | 丁乃钰  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高二12班  | 省级优秀学生  | 
4  | 博山区  | 白家宝  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高二14班  | 省级优秀学生  | 
5  | 博山区  | 崔楹  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高二23班  | 省级优秀学生  | 
6  | 博山区  | 杨韫聪  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高二28班  | 省级优秀学生  | 
7  | 博山区  | 鞠睿阳  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高二28班  | 省级优秀学生  | 
8  | 博山区  | 孙铭泽  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高三3班  | 省级优秀学生  | 
9  | 博山区  | 王馨荷  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高三7班  | 省级优秀学生  | 
10  | 博山区  | 张竞月  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高三7班  | 省级优秀学生  | 
11  | 博山区  | 靳子骁  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三16班  | 省级优秀学生  | 
12  | 博山区  | 宋煊今  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高三24班  | 省级优秀学生  | 
13  | 博山区  | 许景涵  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三25班  | 省级优秀学生  | 
14  | 博山区  | 李硕  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三27班  | 省级优秀学生  | 
15  | 博山区  | 李怿泓  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三29班  | 省级优秀学生  | 
16  | 博山区  | 苏逸杰  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三29班  | 省级优秀学生  | 
17  | 博山区  | 王泽宁  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高三29班  | 省级优秀学生  | 
18  | 博山区  | 聂天乐  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三29班  | 省级优秀学生  | 
19  | 博山区  | 孙岩松  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三29班  | 省级优秀学生  | 
20  | 博山区  | 阎梦怡  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高三29班  | 省级优秀学生  | 
21  | 博山区  | 陈梦柯  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高二27班  | 省级优秀学生干部  | 
22  | 博山区  | 乔子朔  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三27班  | 省级优秀学生干部  | 
23  | 博山区  | 房俊熙  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三28班  | 省级优秀学生干部  | 
24  | 博山区  | 徐钰鹤  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三29班  | 省级优秀学生干部  | 
25  | 博山区  | 赵翊宇  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高二2班  | 市级优秀学生  | 
26  | 博山区  | 庞棋今  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高二3班  | 市级优秀学生  | 
27  | 博山区  | 焦诗洋  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高二9班  | 市级优秀学生  | 
28  | 博山区  | 张金秋  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高二25班  | 市级优秀学生  | 
29  | 博山区  | 黄天源  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高二27班  | 市级优秀学生  | 
30  | 博山区  | 云若菡  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高二27班  | 市级优秀学生  | 
31  | 博山区  | 乔翊斐  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高二28班  | 市级优秀学生  | 
32  | 博山区  | 丁孜耕  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三1班  | 市级优秀学生  | 
33  | 博山区  | 钱紫琦  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高三4班  | 市级优秀学生  | 
34  | 博山区  | 丁梓洛  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高三5班  | 市级优秀学生  | 
35  | 博山区  | 范马乾元  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三6班  | 市级优秀学生  | 
36  | 博山区  | 孙俊涵  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三8班  | 市级优秀学生  | 
37  | 博山区  | 王晶晶  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高三9班  | 市级优秀学生  | 
38  | 博山区  | 李梓萌  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高三11班  | 市级优秀学生  | 
39  | 博山区  | 李炳熠  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三12班  | 市级优秀学生  | 
40  | 博山区  | 孙凤烨  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高三19班  | 市级优秀学生  | 
41  | 博山区  | 杜玉冰  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高三21班  | 市级优秀学生  | 
42  | 博山区  | 孙鑫发  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三29班  | 市级优秀学生  | 
43  | 博山区  | 翟晨迪  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三29班  | 市级优秀学生  | 
44  | 博山区  | 苑梓杰  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三29班  | 市级优秀学生  | 
45  | 博山区  | 李旭邦  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三29班  | 市级优秀学生  | 
46  | 博山区  | 房奕圻  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高二4班  | 市级优秀学生干部  | 
47  | 博山区  | 孙正贤  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三15班  | 市级优秀学生干部  | 
48  | 博山区  | 孙菁晨  | 女  | 山东省淄博第一中学  | 高三17班  | 市级优秀学生干部  | 
49  | 博山区  | 范旭津  | 男  | 山东省淄博第一中学  | 高三25班  | 市级优秀学生干部  | 

